Завершён
SINGLES · round_robin
КБТ 2 — Шымкент 2026
· Шымкент
Начало
02.04.2026
Конец
05.04.2026
Формат
SINGLES
Участников
43 / ∞
Призовой фонд
—
Масло
—
Таблица квалификационного отбора
Результаты игр квалификации по регламенту (8 игр), по которым формируется топ-8 мужчин и топ-8 женщин для сетки плей-офф.
Мужчины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибатоллаұлы Жігер | Атырау | 202 | 183 | 218 | 170 | 201 | 208 | 212 | 234 | 1628 | 203.50 |
| 2 | Разживин Александр | СПб | 181 | 190 | 192 | 215 | 172 | 189 | 230 | 216 | 1585 | 198.13 |
| 3 | Саудабаев Жаксылык | Талдыкорган | 183 | 231 | 225 | 176 | 202 | 205 | 210 | 132 | 1564 | 195.50 |
| 4 | Эккель Руслан | Алматы | 184 | 167 | 205 | 170 | 238 | 235 | 147 | 212 | 1558 | 194.75 |
| 5 | Ташимов Галымжан | Алматы | 194 | 203 | 188 | 188 | 172 | 194 | 192 | 169 | 1500 | 187.50 |
| 6 | Байрханов Талгат | — | 179 | 219 | 162 | 200 | 178 | 173 | 196 | 187 | 1494 | 186.75 |
| 7 | Орлов Илья | Алматы | 224 | 157 | 148 | 149 | 198 | 205 | 212 | 200 | 1493 | 186.63 |
| 8 | Ануарбек Батыр | — | 147 | 202 | 181 | 203 | 193 | 175 | 189 | 179 | 1469 | 183.63 |
Женщины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришиненко Елена | Алматы | 162 | 224 | 237 | 169 | 219 | 171 | 243 | 172 | 1597 | 199.63 |
| 2 | Мандрица Наталья | Алматы | 177 | 190 | 177 | 201 | 182 | 193 | 179 | 221 | 1520 | 190.00 |
| 3 | Байтулаева Ажар | Алматы | 159 | 226 | 185 | 177 | 149 | 210 | 203 | 177 | 1486 | 185.75 |
| 4 | Эккель Жанна | Алматы | 127 | 167 | 169 | 164 | 158 | 165 | 196 | 204 | 1350 | 168.75 |
| 5 | Сагатова Гульчихра | Шымкент | 147 | 157 | 173 | 153 | 146 | 189 | 179 | 161 | 1305 | 163.13 |
| 6 | Болат Динара | Атырау | 152 | 128 | 187 | 148 | — | — | — | — | 615 | 153.75 |
| 7 | Баракатова Шолпан | Астана | 144 | 188 | 132 | 140 | 142 | 154 | 168 | 160 | 1228 | 153.50 |
| 8 | Орлова Наталья | Астана | 133 | 133 | 129 | 175 | 134 | 195 | 148 | 158 | 1205 | 150.63 |
Сетка турнира
Полуфинал
Ануарбек Батыр
155
Эккель Руслан
188
Мандрица Наталья
202
Эккель Жанна
168
Гришиненко Елена
188
Байтулаева Ажар
162
Финал
Матч за 3-е место
🥉 Эккель Руслан
210
Ануарбек Батыр
156
Эккель Жанна
162
Победители
👨 Мужчины
👩 Женщины
Участники · 43
| # | Игрок | Группа | Оф. рейтинг | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥈 | Гр. A | 252.0 | #1 | |
| 2 🥇 | Гр. A | 206.0 | #3 | |
| 3 | Гр. A | 195.0 | #2 | |
| 4 🥉 | Гр. A | 188.5 | #4 | |
| 5 | Гр. A | 180.0 | #3 |
Регламент
Официальный рейтинговый турнир КНФБ 2026 года. Синглс (мужчины и женщины раздельно): квалификация 2 блока по 4 игры (8 игр всего), топ-8 выходят в финальную стадию — 1-й этап (2 игры, ранжирование), полуфинал (1 игра), финал и матч за 3-е место (1 игра). Также разыгрывался даблс (М/Ж/микс) — результаты по этому зачёту на сайте пока не представлены отдельно.
© Материалы турнира (фото, видео, результаты) — собственность Казахстанской национальной
федерации боулинга (КНФБ) и организаторов турнира. Использование без указания источника
и разрешения правообладателя запрещено.
Информация
Статус
Завершён
Дата
02.04.2026
Дорожки
Взнос
—
Уровень
Национальный
Правила турнира
Игровые правила
Регламент турнира, Правила КНФБ, Правила IBF
Спорные ситуации
—
Баннер 260×200