КБТ III 2026 — Синглс спорт (мужчины и женщины)
Результаты игр квалификации по регламенту (6 игр), по которым формируется топ-8 мужчин и топ-8 женщин для сетки плей-офф.
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разживин Александр | СПб | 208 | 173 | 212 | 192 | 229 | 204 | 1218 | 203.00 |
| 2 | Кузнецов Евгений | Алматы | 163 | 183 | 231 | 187 | 233 | 201 | 1198 | 199.67 |
| 3 | Мендыгалиев Кайрат | Астана | 208 | 193 | 200 | 185 | 227 | 155 | 1168 | 194.67 |
| 4 | Орлов Илья | Алматы | 202 | 191 | 190 | 194 | 190 | 200 | 1167 | 194.50 |
| 5 | Тилемисов Аманжол | Талдыкорган | 218 | 223 | 199 | 151 | 203 | 148 | 1142 | 190.33 |
| 6 | Пан Давид | Алматы | 155 | 172 | 245 | 172 | 164 | 230 | 1138 | 189.67 |
| 7 | Сагатов Санджар | — | 159 | 181 | 191 | 183 | 184 | 214 | 1112 | 185.33 |
| 8 | Эккель Руслан | Алматы | 145 | 236 | 145 | 190 | 190 | 196 | 1102 | 183.67 |
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандрица Наталья | Алматы | 205 | 196 | 181 | 167 | 191 | 158 | 1098 | 183.00 |
| 2 | Орлова Наталья | Астана | 179 | 187 | 167 | 156 | 222 | — | 911 | 182.20 |
| 3 | Рошонок Алла | Алматы | 198 | 186 | 185 | 137 | 165 | 201 | 1072 | 178.67 |
| 4 | Баракатова Шолпан | Астана | 196 | 202 | 147 | 160 | 173 | 193 | 1071 | 178.50 |
| 5 | Иванова Валерия | Астана | 166 | 157 | 203 | 190 | 191 | 157 | 1064 | 177.33 |
| 6 | Орлова Наталья | Астана | 179 | 187 | 167 | 156 | 222 | 152 | 1063 | 177.17 |
| 7 | Аубекерова Айгуль | Алматы | 172 | 182 | 196 | 150 | 164 | 172 | 1036 | 172.67 |
| 8 | Аристанбекова Айгуль | Алматы | 204 | 181 | 139 | 165 | 162 | 162 | 1013 | 168.83 |
| # | Игрок | Группа | Оф. рейтинг | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Гр. A | 206.0 | #3 | |
| 2 🥇 | Гр. A | 195.0 | #2 | |
| 3 🥉 | Гр. A | 180.0 | #5 | |
| 4 | Гр. A | 178.0 | #4 | |
| 5 | Гр. A | 170.0 | #8 |
ЗАЧЁТЫ: Синглс спорт, раздельно мужчины и женщины. Лимит — не более 72 участников.
Категория: открытый для граждан РК. Статус: одобрен КНФБ, республиканский.
ФОРМА ОДЕЖДЫ (обязательно)
Мужчины: рубашка-поло с коротким рукавом, воротничок обязателен; брюки-слаксы.
Запрещено: джинсы любого цвета, вельветовые брюки, спортивные штаны, треники.
Женщины: рубашка-поло с коротким рукавом, воротничок обязателен; брюки-слаксы,
юбки или шорты. Запрещено: джинсы, вельвет, спортивные штаны/шорты, треники.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Раздельно мужчины и женщины, 6 игр. В финал проходят по 8 мужчин и 8 женщин
с наибольшим количеством очков.
1 этап: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5 (разминка 4 фрейма).
2 этап: победители 1 этапа по пинфолу — 1–4, 2–3.
3 этап: победители 2 этапа играют матч за 1-е место, проигравшие — за 3-е место.