Завершён
SINGLES · round_robin
Shymkent Open 2026
· Шымкент
Начало
02.04.2026
Конец
05.04.2026
Формат
SINGLES
Участников
52 / ∞
Призовой фонд
—
Масло
—
Таблица квалификационного отбора
Результаты игр квалификации по регламенту (8 игр), по которым формируется топ-8 мужчин и топ-8 женщин для сетки плей-офф.
Мужчины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ануарбек Батыр | — | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 | 1743 | 217.88 |
| 2 | Орлов Илья | Алматы | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 1734 | 216.75 |
| 3 | Ибатоллаулы Жигер | Атырау | 216 | 216 | 216 | 216 | 215 | 215 | 215 | 215 | 1724 | 215.50 |
| 4 | Кузнецов Евгений | Алматы | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1708 | 213.50 |
| 5 | Абдужабборов Абдуррохим | Ташкент | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 211 | 1695 | 211.88 |
| 6 | Эккель Руслан | Алматы | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 1687 | 210.88 |
| 7 | Байрханов Талгат | — | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1683 | 210.38 |
| 8 | Жапаров Даулет | Астана | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1636 | 204.50 |
Женщины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришиненко Елена | Алматы | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 1714 | 214.25 |
| 2 | Кубаева Анара | Атырау | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1603 | 200.38 |
| 3 | Мандрица Наталья | Алматы | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 1595 | 199.38 |
| 4 | Байтулаева Ажар | Алматы | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 193 | 193 | 1550 | 193.75 |
| 5 | Болат Динара | Атырау | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 1536 | 192.00 |
| 6 | Эккель Жанна | Алматы | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 1512 | 189.00 |
| 7 | Орлова Наталья | Астана | 188 | 188 | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 1499 | 187.38 |
| 8 | Лефтер Татьяна | Ташкент | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 1471 | 183.88 |
Сетка турнира
Сетка плей-офф появится здесь после завершения квалификации.
Мужчины
Четвертьфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Полуфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Матч за 3-е место
ожидается
—
ожидается
—
Финал
ожидается
—
ожидается
—
Женщины
Четвертьфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Полуфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Матч за 3-е место
ожидается
—
ожидается
—
Финал
ожидается
—
ожидается
—
Сетка будет сформирована после жеребьёвки — автоматически, как только квалификация завершена
Участники · 52
| # | Игрок | Группа | Оф. рейтинг | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гр. A | 195.0 | #2 | |
| 2 | Гр. A | 180.0 | #3 | |
| 3 | Гр. A | 178.0 | #4 | |
| 4 | Гр. A | 175.5 | #5 | |
| 5 | Гр. A | 173.5 | #6 |
🤝 Даблс
| # | Состав | Игр | Итого |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Разживин + Гришиненко | 16 | 3333 |
| 🥈 | Ибатоллаулы + Кубаева | 16 | 3327 |
| 3 | Эккель + Эккель | 16 | 3199 |
| 🥉 | Абдужабборов + Лефтер | 16 | 3166 |
| Ташимов + Байтулаева | 16 | 3158 | |
| 6 | Исхаков + Мандрица | 16 | 3142 |
| 7 | Досанов + Болат | 16 | 2963 |
| 8 | Мендыгалиев + Баракатова | 16 | 2947 |
| 9 | Жапаров + Аристанбекова | 16 | 2878 |
| 10 | Туленов + Каныбекова | 16 | 2715 |
| 11 | Сагатов + Сагатова | 16 | 2677 |
| 12 | Асылбеков + Иманбаева | 16 | 2208 |
Регламент
Регламент будет опубликован позже
Информация
Статус
Завершён
Дата
02.04.2026
Дорожки
Взнос
—
Уровень
Клубный
Правила турнира
Игровые правила
Регламент турнира, Правила КНФБ, Правила IBF
Спорные ситуации
—
Баннер 260×200