Завершён
SINGLES · round_robin
XXVII Кубок РК — Астана 2026
· Астана
Начало
14.05.2026
Конец
15.05.2026
Формат
SINGLES
Участников
50 / ∞
Призовой фонд
—
Масло
—
Таблица квалификационного отбора
Результаты игр квалификации по регламенту (12 игр), по которым формируется топ-8 мужчин и топ-8 женщин для сетки плей-офф.
Мужчины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Игра 9 | Игра 10 | Игра 11 | Игра 12 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Евгений | Алматы | 197 | 189 | 216 | 232 | 186 | 204 | 181 | 235 | 172 | 194 | 203 | 243 | 2452 | 204.33 |
| 2 | Орлов Илья | Алматы | 237 | 196 | 179 | 243 | 172 | 188 | 298 | 213 | 190 | 174 | 175 | 167 | 2432 | 202.67 |
| 3 | Ташимов Галымжан | Алматы | 218 | 242 | 202 | 193 | 177 | 193 | 201 | 176 | 173 | 190 | 179 | 200 | 2344 | 195.33 |
| 4 | Рошонок Герман | Алматы | 193 | 174 | 210 | 186 | 205 | 212 | 188 | 161 | 158 | 199 | 210 | 198 | 2294 | 191.17 |
| 5 | Эккель Руслан | Алматы | 200 | 182 | 168 | 192 | 181 | 181 | 183 | 219 | 172 | 185 | 166 | 170 | 2199 | 183.25 |
| 6 | Жапаров Даулет | Астана | 183 | 163 | 130 | 190 | 149 | 255 | 189 | 168 | 178 | 203 | 142 | 176 | 2126 | 177.17 |
| 7 | Бимендин Султанали | Астана | 186 | 192 | 180 | 212 | 190 | 166 | 145 | 192 | 189 | 191 | 147 | 129 | 2119 | 176.58 |
| 8 | Калидолла Жандос | Атырау | 164 | 225 | 160 | 222 | 155 | 166 | 178 | 179 | 157 | 193 | 158 | 151 | 2108 | 175.67 |
Женщины
| Место | Игрок | Город | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Игра 9 | Игра 10 | Игра 11 | Игра 12 | Всего | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандрица Наталья | Алматы | 177 | 163 | 179 | 198 | 221 | 217 | 174 | 189 | 212 | 168 | 183 | 176 | 2257 | 188.08 |
| 2 | Гришиненко Елена | Алматы | 195 | 202 | 207 | 190 | 189 | 177 | 196 | 184 | 199 | 179 | 159 | 162 | 2239 | 186.58 |
| 3 | Третьякова Елена | Астана | 202 | 162 | 170 | 203 | 157 | 171 | 137 | 166 | 216 | 166 | 181 | 125 | 2056 | 171.33 |
| 4 | Щетинина Светлана | Астана | 178 | 155 | 179 | 126 | 170 | 188 | 151 | 168 | 148 | 181 | 202 | 206 | 2052 | 171.00 |
| 5 | Иванова Валерия | Астана | 159 | 171 | 145 | 143 | 182 | 180 | 179 | 160 | 178 | 154 | 176 | 188 | 2015 | 167.92 |
| 6 | Байтулаева Ажар | Алматы | 146 | 187 | 169 | 167 | 154 | 194 | 148 | 177 | 163 | 150 | 167 | 173 | 1995 | 166.25 |
| 7 | Баракатова Шолпан | Астана | 191 | 167 | 185 | 139 | 209 | 144 | 166 | 178 | 132 | 146 | 174 | 135 | 1966 | 163.83 |
| 8 | Орлова Наталья | Астана | 136 | 192 | 160 | 152 | 137 | 180 | 150 | 142 | 182 | 186 | 162 | 161 | 1940 | 161.67 |
Раунд Робин
Топ-8 квалификации играют друг с другом, места определяются суммой очков + бонусов (победа +20, ничья +5, игра 200+ +5, игра 250+ +10). Отдельная сетка плей-офф не проводилась — итоговое место в туре и есть финальное место турнира.
Мужчины
| Место | Игрок | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Евгений | 204 +25 | 176 | 189 +20 | 213 +25 | 240 +25 | 205 +25 | 216 +25 | 145 | 1588 |
| 2 | Орлов Илья | 159 | 214 +25 | 230 +25 | 218 +25 | 237 +25 | 201 +25 | 179 | 125 | 1563 |
| 3 | Ташимов Галымжан | 237 +25 | 235 +25 | 175 | 201 +5 | 206 +25 | 167 +20 | 168 +20 | 120 | 1509 |
| 4 | Жапаров Даулет | 210 +25 | 180 +20 | 181 +20 | 177 | 199 +20 | 161 | 165 +20 | 105 | 1378 |
| 5 | Бимендин Султанали | 192 | 180 +20 | 140 | 197 +20 | 199 | 182 | 214 +25 | 65 | 1369 |
| 6 | Эккель Руслан | 178 | 157 | 212 +25 | 189 +20 | 165 | 175 | 157 | 45 | 1278 |
| 7 | Рошонок Герман | 172 | 149 | 178 | 166 | 139 | 184 +20 | 153 | 20 | 1161 |
| 8 | Калидолла Жандос | 178 +20 | 184 | 149 | 186 | 170 | 174 | 174 | 20 | 1235 |
Женщины
| Место | Игрок | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришиненко Елена | 225 +25 | 216 +25 | 196 | 217 +25 | 206 +25 | 269 +30 | 179 | 130 | 1638 |
| 2 | Мандрица Наталья | 159 | 167 | 194 +20 | 191 +20 | 210 +5 | 178 | 187 +20 | 65 | 1351 |
| 3 | Иванова Валерия | 205 +25 | 180 | 190 +20 | 169 | 205 +25 | 194 +20 | 191 +20 | 110 | 1444 |
| 4 | Байтулаева Ажар | 183 | 234 +25 | 170 +20 | 199 +20 | 189 +20 | 145 | 181 | 85 | 1386 |
| 5 | Щетинина Светлана | 165 | 181 | 203 +25 | 181 | 159 | 183 | 159 +20 | 45 | 1276 |
| 6 | Третьякова Елена | 162 | 191 +20 | 147 | 149 | 200 +5 | 205 +25 | 148 | 50 | 1252 |
| 7 | Баракатова Шолпан | 191 +20 | 210 +25 | 126 | 173 | 212 +25 | 176 | 162 +20 | 90 | 1340 |
| 8 | Орлова Наталья | 194 +20 | 173 | 145 | 203 +25 | 141 | 212 +25 | 119 | 70 | 1257 |
Сетка турнира
Сетка плей-офф появится здесь после завершения квалификации.
Мужчины
Четвертьфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Полуфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Матч за 3-е место
ожидается
—
ожидается
—
Финал
ожидается
—
ожидается
—
Женщины
Четвертьфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Полуфинал
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
ожидается
—
Матч за 3-е место
ожидается
—
ожидается
—
Финал
ожидается
—
ожидается
—
Сетка будет сформирована после жеребьёвки — автоматически, как только квалификация завершена
Победители
👨 Мужчины
👩 Женщины
Участники · 50
| # | Игрок | Группа | Оф. рейтинг | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гр. A | 195.0 | #2 | |
| 2 | Гр. A | 178.0 | #4 | |
| 3 | Гр. A | 175.5 | #5 | |
| 4 | Гр. A | 171.5 | #7 | |
| 5 |
ИО
Орлов Илья
|
Гр. A | 166.0 | #9 |
Регламент
Регламент будет опубликован позже
© Материалы турнира (фото, видео, результаты) — собственность Казахстанской национальной
федерации боулинга (КНФБ) и организаторов турнира. Использование без указания источника
и разрешения правообладателя запрещено.
Информация
Статус
Завершён
Дата
14.05.2026
Дорожки
Взнос
—
Уровень
Национальный
Правила турнира
Игровые правила
Регламент турнира, Правила КНФБ, Правила IBF
Спорные ситуации
—
Баннер 260×200