Astana Bowling League
Каждое воскресенье 9:30–12:00 · Pingwin Premium · Астана · Масло: Beaten Path V2
Тур · 11.10.2026
🏆 Топ-3 команды тура
🥇
Команда 1
1754 очков
🥈
Команда 5
1750 очков
🥉
Команда 2
1740 очков
🥇 Команда 1 · 1754 очков · 1 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Асылбеков Тимур | — | 170 | 163 | 178 | 183 | 694 | 174 | — | 694 | 174 |
| 🥈 | Иманбаева Сабина | — | 150 | 149 | 135 | 118 | 552 | 138 | +8 | 584 | 146 |
| 🥉 | Скороходов Сергей | — | 91 | 119 | 139 | 127 | 476 | 119 | — | 476 | 119 |
🥈 Команда 5 · 1750 очков · 2 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Иванова Валерия | — | 168 | 179 | 199 | 161 | 707 | 177 | +8 | 739 | 185 |
| 🥈 | Шахноза . | — | 118 | 116 | 145 | 96 | 475 | 119 | +8 | 507 | 127 |
| 🥉 | Рахимжан Мади | — | 137 | 137 | 114 | 116 | 504 | 126 | — | 504 | 126 |
🥉 Команда 2 · 1740 очков · 3 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Бимендин Султанали | — | 190 | 199 | 171 | 166 | 726 | 182 | — | 726 | 182 |
| 🥈 | Мусалимов Куанышбек | — | 141 | 129 | 135 | 146 | 551 | 138 | — | 551 | 138 |
| 🥉 | Торекулова Сымбат | — | 119 | 106 | 84 | 122 | 431 | 108 | +8 | 463 | 116 |
Команда 3 · 1731 очков · 4 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ермуханбетов Даулет | — | 139 | 151 | 193 | 140 | 623 | 156 | — | 623 | 156 |
| 🥈 | Рахимжанов Данияр | — | 139 | 119 | 158 | 161 | 577 | 144 | — | 577 | 144 |
| 🥉 | Момунова Жанель | — | 137 | 144 | 103 | 115 | 499 | 125 | +8 | 531 | 133 |
Команда 7 · 1691 очков · 5 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Досполов Асан | — | 173 | 213 | 179 | 151 | 716 | 179 | — | 716 | 179 |
| 🥈 | Абдрахманов Адильхан | — | 157 | 162 | 118 | 126 | 563 | 141 | — | 563 | 141 |
| 🥉 | Сабит Алибек | — | 106 | 78 | 92 | 56 | 332 | 83 | +20 | 412 | 103 |
Команда 12 · 1597 очков · 6 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Орлова Наталья | — | 169 | 155 | 164 | 173 | 661 | 165 | +8 | 693 | 173 |
| 🥈 | Калидолла Жандос | — | 119 | 128 | 145 | 126 | 518 | 130 | — | 518 | 130 |
| 🥉 | Кунантаева Динара | — | 76 | 77 | 93 | 68 | 314 | 79 | +18 | 386 | 97 |
Команда 9 · 1590 очков · 7 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Мендыгалиев Кайрат | — | 162 | 161 | 126 | 166 | 615 | 154 | — | 615 | 154 |
| 🥈 | Сабит Мансур | — | 77 | 121 | 117 | 107 | 422 | 106 | +20 | 502 | 126 |
| 🥉 | Нашаров Канат | — | 134 | 103 | 134 | 102 | 473 | 118 | — | 473 | 118 |
Команда 6 · 1554 очков · 8 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Бартышева Ирина | — | 127 | 125 | 143 | 131 | 526 | 132 | +8 | 558 | 140 |
| 🥈 | Фролова Наталья | — | 103 | 127 | 119 | 123 | 472 | 118 | +8 | 504 | 126 |
| 🥉 | Фролов Макс | — | 143 | 99 | 131 | 119 | 492 | 123 | — | 492 | 123 |
Команда 13 · 1518 очков · 9 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Билан Анна | — | 146 | 112 | 135 | 131 | 524 | 131 | +8 | 556 | 139 |
| 🥈 | Остащенко Сергей | — | 136 | 148 | 95 | 105 | 484 | 121 | — | 484 | 121 |
| 🥉 | Досполова Айнура | — | 120 | 109 | 89 | 128 | 446 | 112 | +8 | 478 | 120 |
Команда 10 · 1515 очков · 10 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Жапаров Даулет | — | 145 | 112 | 161 | 147 | 565 | 141 | — | 565 | 141 |
| 🥈 | Тюлебаев Асет | — | 134 | 153 | 154 | 120 | 561 | 140 | — | 561 | 140 |
| 🥉 | Нуртаева Арайлым | — | 94 | 88 | 66 | 109 | 357 | 89 | +8 | 389 | 97 |
Команда 11 · 1514 очков · 11 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Байрханов Талгат | — | 162 | 113 | 186 | 172 | 633 | 158 | — | 633 | 158 |
| 🥈 | Кульжабаев Саят | — | 143 | 113 | 152 | 120 | 528 | 132 | — | 528 | 132 |
| 🥉 | Тюлебаев Алан | — | 56 | 72 | 76 | 69 | 273 | 68 | +20 | 353 | 88 |
Команда 4 · 1496 очков · 12 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Абжекенов Арман | — | 172 | 164 | 147 | 121 | 604 | 151 | — | 604 | 151 |
| 🥈 | Асанбаева Индира | — | 99 | 105 | 118 | 106 | 428 | 107 | +8 | 460 | 115 |
| 🥉 | Асан Гульмира | — | 100 | 104 | 94 | 102 | 400 | 100 | +8 | 432 | 108 |
Команда 8 · 1470 очков · 13 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Сабыров Баубек | — | 124 | 150 | 121 | 214 | 609 | 152 | — | 609 | 152 |
| 🥈 | Шойнова Назерке | — | 123 | 169 | 101 | 118 | 511 | 128 | — | 511 | 128 |
| 🥉 | Книязов Санжар | — | 106 | 92 | 77 | 75 | 350 | 88 | — | 350 | 88 |
Итоги дня
Ближайшая игра
Туры
О лиге
Расписание
Каждое воскресенье 9:30–12:00
Площадка
Pingwin Premium
Город
Астана
Участников
119 / 45
Масло
Beaten Path V2
Гандикап ♀
+8 очков за игру
Гандикап новичкам
Индивидуально
Штраф опозд.
-100 очков
Неявка
Зачёт 100
Клуб утренних чемпионов
Каждое воскресенье, ровно в 9:30, когда город только начинает просыпаться, в боулинг-центре уже слышен характерный гул катящихся шаров. Для нашей компании это не просто игра — это священный ритуа…
Участники (119)
ДЖ
Жапаров Даулет
190
СБ
Бимендин Султанали
188
ДР
Рахимжанов Данияр
188
СД
Досполов Саят
184
АД
Досполов Асан
182
КМ
Мендыгалиев Кайрат
182
ТБ
Байрханов Талгат
180
ТА
Асылбеков Тимур
178
АА
Абдрахманов Адильхан
176
ДБ
Болат Динара
♀ 175
БС
Сабыров Баубек
175
ЖК
Калидолла Жандос
173
НО
Орлова Наталья
♀ 172
ВИ
Иванова Валерия
♀ 172
ШБ
Баракатова Шолпан
♀ 168
АА
Абжекенов Арман
167
СЩ
Щетинина Светлана
♀ 162
БЭ
Эгиев Беслан
160
АТ
Тюлебаев Асет
159
ИН
Нигматулина Ирина
♀ 159
СД
Дияров Султан
151
С
Султан
0
А
Айсултан
0
МА
Алишева Махаббат
♀ 143
СК
Кульжабаев Саят
134
АБ
Бирмагамбетов Айдос
121
СИ
Иманбаева Сабина
♀ 114
ИА
Асанбаева Индира
♀ 112
ЖМ
Момунова Жанель
♀ 45
М
Малика
0
СС
Скороходов Сергей
0
ОШ
Шамилов Орхан
0
А.
.. Аксери
0
АМ
Муханова Айжан
♀ 0
ББ
Базеков Бекет
0
Н
Нурсагат
0
СТ
Торекулова Сымбат
♀ 0
РК
К Раушан
♀ 0
АМ
Мансур Алибек
0
АБ
Билан Анна
♀ 0
КН
Нашаров Канат
0
ЕЖ
Жумажан Ержан
0
БА
Альпеисова Бахыт
♀ 0
АС
Сабит Алибек
0
АТ
Турсынов Айбек
0
АТ
Тюлебаев Асанали
0
АН
Нуртаева Арайлым
♀ 0
НФ
Фролова Наталья
♀ 0
Н
Нуржан
0
Д
Данияр
0
НШ
Шакиров Никита
0
.Ж
Жанаргуль .
♀ 0
НА
Адрисов Нурлан
0
ВЛ
Ли Валентина
♀ 0
АД
Досполова Айнура
♀ 0
АЖ
Жунусова Айнур
♀ 0
М
Михаил
0
ДУ
Утуленова Дина
♀ 0
ЛБ
Бергалиева Лейла
♀ 0
ГА
Асан Гульмира
♀ 0
НМ
Могильников Николай
0
АД
Дюсембаев Ансар
0
КШ
Шакиров Кирилл
0
Н.
.. Нурлан
0
АМ
Муратов Алишер
0
ИБ
Бартышева Ирина
♀ 0
ГС
Саудабаева Гүлнұр
♀ 0
МЕ
Ершбек Мухамед
0
ДЕ
Ермуханбетов Даулет
0
ЖБ
Багланов Жанат
0
.Ш
Шахноза .
♀ 0
НШ
Шойнова Назерке
0
ЕП
Примбетов Ермек
0
ДК
Кунантаева Динара
♀ 0
СО
Остащенко Сергей
0
АК
Кобей Абылай
0
Д
Дархан
0
Е.
.. Ермек
0
АБ
Бартышев Аркадий
0
АА
Акеш Ажар
♀ 0
БК
Кожаханов Биржан
0
Р
Руслан
0
МФ
Фролов Макс
0
КМ
Мусалимов Куанышбек
0
ДБ
Баракатова Джамиля
♀ 0
АН
Нысанбаев Арман
0
ЖШ
Шуйншкалиева Жанар
♀ 0
МС
Сабит Мансур
0
А
Айдос
0
АА
Аяпбек Айжан
♀ 0
СН
Нагай Светлана
♀ 0
А.
.. Акмарал
♀ 0
ЕА
Аринов Ерканат
0
Б
Бек
0
АЖ
Жанабекова Айгуль
♀ 0
АБ
Бакиров Аслан
0
АА
А Акима
♀ 0
МР
Рахимжан Мади
0
НТ
Туратаева Назия
♀ 0
РА
Абжекенов Рахат
0
А
Айгуль
0
А
Арман
0
БК
Калеева Бахытгул
♀ 0
Н
Нурлан
0
Ж.
. Жанна
♀ 0
ДМ
Медетбекова Дана
0
Б
Болат
0
ЛШ
Шамилова Лала
♀ 0
РБ
Баймурзин Руслан
0
АБ
Базекова Алия
♀ 0
Т
Тауржан
0
ЭА
Амиренова Эльвира
♀ 0
ДС
Султанов Данияр
0
СК
Книязов Санжар
0
РЛ
Лю-Гуной Руслан
0
Д.
... Данияр
0
АТ
Тюлебаев Алан
0
ДМ
Маманов Даулет
0
АЖ
Женис Айсана
♀ 0
Баннер 300×200