Astana Bowling League
Каждое воскресенье 9:30–12:00 · Pingwin Premium · Астана · Масло: Beaten Path V2
Тур · 20.09.2026
🏆 Топ-3 команды тура
🥇
Команда 10
1815 очков
🥈
Команда 12
1777 очков
🥉
Команда 6
1774 очков
🥇 Команда 10 · 1815 очков · 1 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Иванова Валерия | — | 178 | 194 | 156 | 182 | 710 | 178 | +8 | 742 | 186 |
| 🥈 | Рахимжан Мади | — | 163 | 115 | 166 | 128 | 572 | 143 | — | 572 | 143 |
| 🥉 | .. Акмарал | — | 100 | 74 | 80 | 95 | 349 | 87 | +38 | 501 | 125 |
🥈 Команда 12 · 1777 очков · 2 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Билан Анна | — | 207 | 157 | 125 | 155 | 644 | 161 | +8 | 676 | 169 |
| 🥈 | Нашаров Канат | — | 117 | 133 | 192 | 141 | 583 | 146 | — | 583 | 146 |
| 🥉 | Скороходов Сергей | — | 155 | 112 | 142 | 109 | 518 | 130 | — | 518 | 130 |
🥉 Команда 6 · 1774 очков · 3 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Байрханов Талгат | — | 191 | 161 | 186 | 194 | 732 | 183 | — | 732 | 183 |
| 🥈 | Маманов Даулет | — | 145 | 137 | 143 | 210 | 635 | 159 | — | 635 | 159 |
| 🥉 | Калеева Бахытгул | — | 77 | 67 | 67 | 44 | 255 | 64 | +38 | 407 | 102 |
Команда 8 · 1683 очков · 4 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Досполов Асан | — | 158 | 173 | 170 | 160 | 661 | 165 | — | 661 | 165 |
| 🥈 | А Акима | — | 83 | 68 | 89 | 88 | 328 | 82 | +48 | 520 | 130 |
| 🥉 | Остащенко Сергей | — | 136 | 142 | 115 | 109 | 502 | 126 | — | 502 | 126 |
Команда 9 · 1663 очков · 5 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Досполов Саят | — | 161 | 138 | 137 | 197 | 633 | 158 | — | 633 | 158 |
| 🥈 | Фролова Наталья | — | 99 | 149 | 156 | 111 | 515 | 129 | +8 | 547 | 137 |
| 🥉 | Фролов Макс | — | 114 | 125 | 100 | 144 | 483 | 121 | — | 483 | 121 |
Команда 5 · 1645 очков · 6 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Нысанбаев Арман | — | 156 | 138 | 160 | 146 | 600 | 150 | — | 600 | 150 |
| 🥈 | Акеш Ажар | — | 167 | 139 | 106 | 117 | 529 | 132 | +8 | 561 | 140 |
| 🥉 | Жумажан Ержан | — | 115 | 127 | 116 | 126 | 484 | 121 | — | 484 | 121 |
Команда 1 · 1636 очков · 7 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Орлова Наталья | — | 137 | 155 | 161 | 158 | 611 | 153 | +8 | 643 | 161 |
| 🥈 | Досполова Айнура | — | 120 | 123 | 124 | 143 | 510 | 128 | +8 | 542 | 136 |
| 🥉 | Шахноза . | — | 120 | 105 | 108 | 86 | 419 | 105 | +8 | 451 | 113 |
Команда 7 · 1632 очков · 8 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Абжекенов Арман | — | 140 | 175 | 180 | 184 | 679 | 170 | — | 679 | 170 |
| 🥈 | Кульжабаев Саят | — | 122 | 170 | 107 | 119 | 518 | 130 | — | 518 | 130 |
| 🥉 | .. Аксери | — | 100 | 91 | 117 | 95 | 403 | 101 | +8 | 435 | 109 |
Команда 3 · 1552 очков · 9 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Турсынов Айбек | — | 129 | 169 | 111 | 131 | 540 | 135 | — | 540 | 135 |
| 🥈 | Мендыгалиев Кайрат | — | 137 | 145 | 125 | 130 | 537 | 134 | — | 537 | 134 |
| 🥉 | Торекулова Сымбат | — | 104 | 123 | 124 | 92 | 443 | 111 | +8 | 475 | 119 |
Команда 4 · 1524 очков · 10 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Абдрахманов Адильхан | — | 126 | 159 | 158 | 127 | 570 | 143 | — | 570 | 143 |
| 🥈 | Шойнова Назерке | — | 120 | 110 | 143 | 136 | 509 | 127 | +8 | 541 | 135 |
| 🥉 | Альпеисова Бахыт | — | 108 | 92 | 80 | 101 | 381 | 95 | +8 | 413 | 103 |
Команда 11 · 1496 очков · 11 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Жунусова Айнур | — | 107 | 122 | 126 | 100 | 455 | 114 | +18 | 527 | 132 |
| 🥈 | Ермуханбетов Даулет | — | 129 | 115 | 123 | 120 | 487 | 122 | — | 487 | 122 |
| 🥉 | Нурлан | — | 117 | 130 | 129 | 106 | 482 | 121 | — | 482 | 121 |
Команда 2 · 1455 очков · 12 место
| # | Игрок | Дор. | И1 | И2 | И3 | И4 | Итого | Ср. | Г | Зачёт | Ср.З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Нигматулина Ирина | — | 141 | 113 | 144 | 128 | 526 | 132 | +8 | 558 | 140 |
| 🥈 | Туратаева Назия | — | 86 | 136 | 117 | 86 | 425 | 106 | +18 | 497 | 124 |
| 🥉 | Баймурзин Руслан | — | 115 | 95 | 96 | 94 | 400 | 100 | — | 400 | 100 |
Итоги дня
Ближайшая игра
Туры
О лиге
Расписание
Каждое воскресенье 9:30–12:00
Площадка
Pingwin Premium
Город
Астана
Участников
119 / 45
Масло
Beaten Path V2
Гандикап ♀
+8 очков за игру
Гандикап новичкам
Индивидуально
Штраф опозд.
-100 очков
Неявка
Зачёт 100
Клуб утренних чемпионов
Каждое воскресенье, ровно в 9:30, когда город только начинает просыпаться, в боулинг-центре уже слышен характерный гул катящихся шаров. Для нашей компании это не просто игра — это священный ритуа…
Участники (119)
ДЖ
Жапаров Даулет
190
СБ
Бимендин Султанали
188
ДР
Рахимжанов Данияр
188
СД
Досполов Саят
184
АД
Досполов Асан
182
КМ
Мендыгалиев Кайрат
182
ТБ
Байрханов Талгат
180
ТА
Асылбеков Тимур
178
АА
Абдрахманов Адильхан
176
ДБ
Болат Динара
♀ 175
БС
Сабыров Баубек
175
ЖК
Калидолла Жандос
173
НО
Орлова Наталья
♀ 172
ВИ
Иванова Валерия
♀ 172
ШБ
Баракатова Шолпан
♀ 168
АА
Абжекенов Арман
167
СЩ
Щетинина Светлана
♀ 162
БЭ
Эгиев Беслан
160
АТ
Тюлебаев Асет
159
ИН
Нигматулина Ирина
♀ 159
СД
Дияров Султан
151
С
Султан
0
А
Айсултан
0
МА
Алишева Махаббат
♀ 143
СК
Кульжабаев Саят
134
АБ
Бирмагамбетов Айдос
121
СИ
Иманбаева Сабина
♀ 114
ИА
Асанбаева Индира
♀ 112
ЖМ
Момунова Жанель
♀ 45
М
Малика
0
СС
Скороходов Сергей
0
ОШ
Шамилов Орхан
0
А.
.. Аксери
0
АМ
Муханова Айжан
♀ 0
ББ
Базеков Бекет
0
Н
Нурсагат
0
СТ
Торекулова Сымбат
♀ 0
РК
К Раушан
♀ 0
АМ
Мансур Алибек
0
АБ
Билан Анна
♀ 0
КН
Нашаров Канат
0
ЕЖ
Жумажан Ержан
0
БА
Альпеисова Бахыт
♀ 0
АС
Сабит Алибек
0
АТ
Турсынов Айбек
0
АТ
Тюлебаев Асанали
0
АН
Нуртаева Арайлым
♀ 0
НФ
Фролова Наталья
♀ 0
Н
Нуржан
0
Д
Данияр
0
НШ
Шакиров Никита
0
.Ж
Жанаргуль .
♀ 0
НА
Адрисов Нурлан
0
ВЛ
Ли Валентина
♀ 0
АД
Досполова Айнура
♀ 0
АЖ
Жунусова Айнур
♀ 0
М
Михаил
0
ДУ
Утуленова Дина
♀ 0
ЛБ
Бергалиева Лейла
♀ 0
ГА
Асан Гульмира
♀ 0
НМ
Могильников Николай
0
АД
Дюсембаев Ансар
0
КШ
Шакиров Кирилл
0
Н.
.. Нурлан
0
АМ
Муратов Алишер
0
ИБ
Бартышева Ирина
♀ 0
ГС
Саудабаева Гүлнұр
♀ 0
МЕ
Ершбек Мухамед
0
ДЕ
Ермуханбетов Даулет
0
ЖБ
Багланов Жанат
0
.Ш
Шахноза .
♀ 0
НШ
Шойнова Назерке
0
ЕП
Примбетов Ермек
0
ДК
Кунантаева Динара
♀ 0
СО
Остащенко Сергей
0
АК
Кобей Абылай
0
Д
Дархан
0
Е.
.. Ермек
0
АБ
Бартышев Аркадий
0
АА
Акеш Ажар
♀ 0
БК
Кожаханов Биржан
0
Р
Руслан
0
МФ
Фролов Макс
0
КМ
Мусалимов Куанышбек
0
ДБ
Баракатова Джамиля
♀ 0
АН
Нысанбаев Арман
0
ЖШ
Шуйншкалиева Жанар
♀ 0
МС
Сабит Мансур
0
А
Айдос
0
АА
Аяпбек Айжан
♀ 0
СН
Нагай Светлана
♀ 0
А.
.. Акмарал
♀ 0
ЕА
Аринов Ерканат
0
Б
Бек
0
АЖ
Жанабекова Айгуль
♀ 0
АБ
Бакиров Аслан
0
АА
А Акима
♀ 0
МР
Рахимжан Мади
0
НТ
Туратаева Назия
♀ 0
РА
Абжекенов Рахат
0
А
Айгуль
0
А
Арман
0
БК
Калеева Бахытгул
♀ 0
Н
Нурлан
0
Ж.
. Жанна
♀ 0
ДМ
Медетбекова Дана
0
Б
Болат
0
ЛШ
Шамилова Лала
♀ 0
РБ
Баймурзин Руслан
0
АБ
Базекова Алия
♀ 0
Т
Тауржан
0
ЭА
Амиренова Эльвира
♀ 0
ДС
Султанов Данияр
0
СК
Книязов Санжар
0
РЛ
Лю-Гуной Руслан
0
Д.
... Данияр
0
АТ
Тюлебаев Алан
0
ДМ
Маманов Даулет
0
АЖ
Женис Айсана
♀ 0
Баннер 300×200